Arbeitstage 2015 in Deutschland
Arbeitstage = Montag bis Freitag ohne gesetzliche Feiertage des jeweiligen Bundeslandes (5-Tage-Woche). Nicht zu verwechseln mit Werktagen (Montag bis Samstag ohne Sonn- und Feiertage). Weil Feiertage Ländersache sind, unterscheidet sich die Zahl je Bundesland.
| Bundesland | Arbeitstage 2015 |
|---|---|
| Berlin | 254 |
| Brandenburg | 254 |
| Bremen | 254 |
| Hamburg | 254 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 254 |
| Niedersachsen | 254 |
| Schleswig-Holstein | 254 |
| Thüringen | 254 |
| Hessen | 253 |
| Nordrhein-Westfalen | 253 |
| Rheinland-Pfalz | 253 |
| Saarland | 253 |
| Sachsen | 253 |
| Sachsen-Anhalt | 253 |
| Baden-Württemberg | 252 |
| Bayern | 252 |
Details und Berechnung: So berechnen wir.