Kalenderwochen 2013
Alle 52 Kalenderwochen 2013 nach ISO 8601. Jede Woche beginnt am Montag; KW 1 ist die Woche, die den 4. Januar enthält. Die aktuelle Woche ist hervorgehoben.
| KW | Von (Mo) | Bis (So) |
|---|---|---|
| KW 1 | 31.12.2012 | 06.01.2013 |
| KW 2 | 07.01.2013 | 13.01.2013 |
| KW 3 | 14.01.2013 | 20.01.2013 |
| KW 4 | 21.01.2013 | 27.01.2013 |
| KW 5 | 28.01.2013 | 03.02.2013 |
| KW 6 | 04.02.2013 | 10.02.2013 |
| KW 7 | 11.02.2013 | 17.02.2013 |
| KW 8 | 18.02.2013 | 24.02.2013 |
| KW 9 | 25.02.2013 | 03.03.2013 |
| KW 10 | 04.03.2013 | 10.03.2013 |
| KW 11 | 11.03.2013 | 17.03.2013 |
| KW 12 | 18.03.2013 | 24.03.2013 |
| KW 13 | 25.03.2013 | 31.03.2013 |
| KW 14 | 01.04.2013 | 07.04.2013 |
| KW 15 | 08.04.2013 | 14.04.2013 |
| KW 16 | 15.04.2013 | 21.04.2013 |
| KW 17 | 22.04.2013 | 28.04.2013 |
| KW 18 | 29.04.2013 | 05.05.2013 |
| KW 19 | 06.05.2013 | 12.05.2013 |
| KW 20 | 13.05.2013 | 19.05.2013 |
| KW 21 | 20.05.2013 | 26.05.2013 |
| KW 22 | 27.05.2013 | 02.06.2013 |
| KW 23 | 03.06.2013 | 09.06.2013 |
| KW 24 | 10.06.2013 | 16.06.2013 |
| KW 25 | 17.06.2013 | 23.06.2013 |
| KW 26 | 24.06.2013 | 30.06.2013 |
| KW 27 | 01.07.2013 | 07.07.2013 |
| KW 28 | 08.07.2013 | 14.07.2013 |
| KW 29 | 15.07.2013 | 21.07.2013 |
| KW 30 | 22.07.2013 | 28.07.2013 |
| KW 31 | 29.07.2013 | 04.08.2013 |
| KW 32 | 05.08.2013 | 11.08.2013 |
| KW 33 | 12.08.2013 | 18.08.2013 |
| KW 34 | 19.08.2013 | 25.08.2013 |
| KW 35 | 26.08.2013 | 01.09.2013 |
| KW 36 | 02.09.2013 | 08.09.2013 |
| KW 37 | 09.09.2013 | 15.09.2013 |
| KW 38 | 16.09.2013 | 22.09.2013 |
| KW 39 | 23.09.2013 | 29.09.2013 |
| KW 40 | 30.09.2013 | 06.10.2013 |
| KW 41 | 07.10.2013 | 13.10.2013 |
| KW 42 | 14.10.2013 | 20.10.2013 |
| KW 43 | 21.10.2013 | 27.10.2013 |
| KW 44 | 28.10.2013 | 03.11.2013 |
| KW 45 | 04.11.2013 | 10.11.2013 |
| KW 46 | 11.11.2013 | 17.11.2013 |
| KW 47 | 18.11.2013 | 24.11.2013 |
| KW 48 | 25.11.2013 | 01.12.2013 |
| KW 49 | 02.12.2013 | 08.12.2013 |
| KW 50 | 09.12.2013 | 15.12.2013 |
| KW 51 | 16.12.2013 | 22.12.2013 |
| KW 52 | 23.12.2013 | 29.12.2013 |
Kalenderwochen 2013 nach ISO 8601
Das Jahr 2013 hat 52 Kalenderwochen. In Deutschland und der EU werden Kalenderwochen nach der Norm ISO 8601 gezählt: Jede Woche beginnt am Montag und endet am Sonntag. Die erste Kalenderwoche (KW 1) ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält – gleichbedeutend mit der Woche, in die der 4. Januar fällt.
Diese Regel führt dazu, dass die KW 1 manchmal bereits im Dezember des Vorjahres beginnt oder erst am 4. Januar. Die Kalenderwoche ist im Berufsalltag wichtig, weil Termine, Lieferungen und Projektpläne in Deutschland häufig über die KW statt über ein konkretes Datum kommuniziert werden.
Warum manche Jahre 53 Kalenderwochen haben
Die meisten Jahre haben 52 Kalenderwochen. Ein Jahr hat dann 53 Wochen, wenn es an einem Donnerstag beginnt (oder in einem Schaltjahr an einem Mittwoch oder Donnerstag). 2013 hat 52 Kalenderwochen. Die Tabelle oben zeigt zu jeder KW das genaue Start- und Enddatum – ideal zum Nachschlagen oder Kopieren.
Häufige Fragen
Wie viele Kalenderwochen hat 2013?
2013 hat 52 Kalenderwochen nach ISO 8601.
Wann beginnt die erste Kalenderwoche?
KW 1 ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres bzw. den 4. Januar enthält. Sie kann daher schon Ende Dezember des Vorjahres beginnen.
Beginnt die Kalenderwoche am Montag oder Sonntag?
Nach ISO 8601 – wie in Deutschland üblich – beginnt die Kalenderwoche am Montag und endet am Sonntag. (In den USA startet die Woche am Sonntag.)
Welche Kalenderwoche ist heute?
Die aktuelle Kalenderwoche wird auf dieser Seite hervorgehoben, sobald 2013 das laufende Jahr ist. Sie finden sie oben in der grün markierten Karte.