Kalenderwochen 2037
Alle 53 Kalenderwochen 2037 nach ISO 8601. Jede Woche beginnt am Montag; KW 1 ist die Woche, die den 4. Januar enthält. Die aktuelle Woche ist hervorgehoben.
| KW | Von (Mo) | Bis (So) |
|---|---|---|
| KW 1 | 29.12.2036 | 04.01.2037 |
| KW 2 | 05.01.2037 | 11.01.2037 |
| KW 3 | 12.01.2037 | 18.01.2037 |
| KW 4 | 19.01.2037 | 25.01.2037 |
| KW 5 | 26.01.2037 | 01.02.2037 |
| KW 6 | 02.02.2037 | 08.02.2037 |
| KW 7 | 09.02.2037 | 15.02.2037 |
| KW 8 | 16.02.2037 | 22.02.2037 |
| KW 9 | 23.02.2037 | 01.03.2037 |
| KW 10 | 02.03.2037 | 08.03.2037 |
| KW 11 | 09.03.2037 | 15.03.2037 |
| KW 12 | 16.03.2037 | 22.03.2037 |
| KW 13 | 23.03.2037 | 29.03.2037 |
| KW 14 | 30.03.2037 | 05.04.2037 |
| KW 15 | 06.04.2037 | 12.04.2037 |
| KW 16 | 13.04.2037 | 19.04.2037 |
| KW 17 | 20.04.2037 | 26.04.2037 |
| KW 18 | 27.04.2037 | 03.05.2037 |
| KW 19 | 04.05.2037 | 10.05.2037 |
| KW 20 | 11.05.2037 | 17.05.2037 |
| KW 21 | 18.05.2037 | 24.05.2037 |
| KW 22 | 25.05.2037 | 31.05.2037 |
| KW 23 | 01.06.2037 | 07.06.2037 |
| KW 24 | 08.06.2037 | 14.06.2037 |
| KW 25 | 15.06.2037 | 21.06.2037 |
| KW 26 | 22.06.2037 | 28.06.2037 |
| KW 27 | 29.06.2037 | 05.07.2037 |
| KW 28 | 06.07.2037 | 12.07.2037 |
| KW 29 | 13.07.2037 | 19.07.2037 |
| KW 30 | 20.07.2037 | 26.07.2037 |
| KW 31 | 27.07.2037 | 02.08.2037 |
| KW 32 | 03.08.2037 | 09.08.2037 |
| KW 33 | 10.08.2037 | 16.08.2037 |
| KW 34 | 17.08.2037 | 23.08.2037 |
| KW 35 | 24.08.2037 | 30.08.2037 |
| KW 36 | 31.08.2037 | 06.09.2037 |
| KW 37 | 07.09.2037 | 13.09.2037 |
| KW 38 | 14.09.2037 | 20.09.2037 |
| KW 39 | 21.09.2037 | 27.09.2037 |
| KW 40 | 28.09.2037 | 04.10.2037 |
| KW 41 | 05.10.2037 | 11.10.2037 |
| KW 42 | 12.10.2037 | 18.10.2037 |
| KW 43 | 19.10.2037 | 25.10.2037 |
| KW 44 | 26.10.2037 | 01.11.2037 |
| KW 45 | 02.11.2037 | 08.11.2037 |
| KW 46 | 09.11.2037 | 15.11.2037 |
| KW 47 | 16.11.2037 | 22.11.2037 |
| KW 48 | 23.11.2037 | 29.11.2037 |
| KW 49 | 30.11.2037 | 06.12.2037 |
| KW 50 | 07.12.2037 | 13.12.2037 |
| KW 51 | 14.12.2037 | 20.12.2037 |
| KW 52 | 21.12.2037 | 27.12.2037 |
| KW 53 | 28.12.2037 | 03.01.2038 |
Kalenderwochen 2037 nach ISO 8601
Das Jahr 2037 hat 53 Kalenderwochen. In Deutschland und der EU werden Kalenderwochen nach der Norm ISO 8601 gezählt: Jede Woche beginnt am Montag und endet am Sonntag. Die erste Kalenderwoche (KW 1) ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält – gleichbedeutend mit der Woche, in die der 4. Januar fällt.
Diese Regel führt dazu, dass die KW 1 manchmal bereits im Dezember des Vorjahres beginnt oder erst am 4. Januar. Die Kalenderwoche ist im Berufsalltag wichtig, weil Termine, Lieferungen und Projektpläne in Deutschland häufig über die KW statt über ein konkretes Datum kommuniziert werden.
Warum manche Jahre 53 Kalenderwochen haben
Die meisten Jahre haben 52 Kalenderwochen. Ein Jahr hat dann 53 Wochen, wenn es an einem Donnerstag beginnt (oder in einem Schaltjahr an einem Mittwoch oder Donnerstag). 2037 ist ein solches Jahr mit 53 Kalenderwochen. Die Tabelle oben zeigt zu jeder KW das genaue Start- und Enddatum – ideal zum Nachschlagen oder Kopieren.
Häufige Fragen
Wie viele Kalenderwochen hat 2037?
2037 hat 53 Kalenderwochen nach ISO 8601.
Wann beginnt die erste Kalenderwoche?
KW 1 ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres bzw. den 4. Januar enthält. Sie kann daher schon Ende Dezember des Vorjahres beginnen.
Beginnt die Kalenderwoche am Montag oder Sonntag?
Nach ISO 8601 – wie in Deutschland üblich – beginnt die Kalenderwoche am Montag und endet am Sonntag. (In den USA startet die Woche am Sonntag.)
Welche Kalenderwoche ist heute?
Die aktuelle Kalenderwoche wird auf dieser Seite hervorgehoben, sobald 2037 das laufende Jahr ist. Sie finden sie oben in der grün markierten Karte.