Kalender für das ganze Jahr 2002 in Baden-Württemberg — alle 12 Monate, gesetzliche Feiertage, Kalenderwochen und Arbeitstage. Monat anklicken für Details und PDF zum Ausdrucken.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feiertage 2002 in Baden-Württemberg
| Feiertag | Datum | Wochentag |
|---|---|---|
| Neujahr | 1. Januar 2002 | Dienstag |
| Heilige Drei Könige | 6. Januar 2002 | Sonntag |
| Karfreitag | 29. März 2002 | Freitag |
| Ostermontag | 1. April 2002 | Montag |
| Tag der Arbeit | 1. Mai 2002 | Mittwoch |
| Christi Himmelfahrt | 9. Mai 2002 | Donnerstag |
| Pfingstmontag | 20. Mai 2002 | Montag |
| Fronleichnam | 30. Mai 2002 | Donnerstag |
| Tag der Deutschen Einheit | 3. Oktober 2002 | Donnerstag |
| Allerheiligen | 1. November 2002 | Freitag |
| 1. Weihnachtsfeiertag | 25. Dezember 2002 | Mittwoch |
| 2. Weihnachtsfeiertag | 26. Dezember 2002 | Donnerstag |
Kalender 2002 nach Bundesland
Kalender 2002 für Baden-Württemberg im Überblick
Das Jahr 2002 hat 365 Tage und verteilt sich auf 52 Kalenderwochen. 2002 ist kein Schaltjahr – der Februar hat 28 Tage. Der Kalender oben zeigt alle zwölf Monate mit gesetzlichen Feiertagen (grün), Wochenenden und – bei Auswahl eines Bundeslandes – den Schulferien. Jeder Monat lässt sich anklicken; dort finden Sie den Monatskalender mit Kalenderwochen und einen Druck-PDF.
Neujahr fällt 2002 auf einen Dienstag, der 1. Weihnachtsfeiertag auf einen Mittwoch. Diese Wochentage bestimmen, wo sich Brückentage und lange Wochenenden lohnen.
Feiertage, Brückentage und Ferien 2002
Bundesweit gelten neun gesetzliche Feiertage einheitlich in allen 16 Bundesländern; je nach Land kommen regionale Feiertage wie Fronleichnam, Reformationstag oder Allerheiligen hinzu. Für Baden-Württemberg sind 2002 11 Feiertage hinterlegt, woraus sich 250 Arbeitstage ergeben. Mit den passenden Brückentagen lässt sich aus wenigen Urlaubstagen ein langer Zeitraum machen – eine detaillierte Übersicht bietet die Brückentage-Seite.
Kalender 2002 zum Ausdrucken (PDF)
Sie können den Kalender 2002 kostenlos als PDF herunterladen und ausdrucken – wahlweise das ganze Jahr auf einer Seite, einzelne Monate oder eine Feiertagsliste. Die Kalenderwochen sind nach ISO 8601 nummeriert (die Woche beginnt am Montag, die erste Kalenderwoche ist die mit dem ersten Donnerstag des Jahres). Zusätzlich stehen alle Feiertage als ICS-Datei für den Import in Google Kalender, Outlook oder Apple Kalender bereit.
Häufige Fragen
Wie viele Tage hat das Jahr 2002?
2002 hat 365 Tage.
Wie viele Kalenderwochen hat 2002?
2002 hat 52 Kalenderwochen (nach ISO 8601, Wochenbeginn Montag).
Wie viele Feiertage und Arbeitstage hat 2002 in Baden-Württemberg?
Für Baden-Württemberg sind 2002 11 gesetzliche Feiertage hinterlegt; daraus ergeben sich 250 Arbeitstage.
Ist 2002 ein Schaltjahr?
Nein, 2002 ist kein Schaltjahr; der Februar hat 28 Tage.
Auf welchen Wochentag fällt Neujahr 2002?
Der 1. Januar 2002 ist ein Dienstag.
Kann ich den Kalender 2002 kostenlos ausdrucken?
Ja. Der Kalender 2002 steht kostenlos als PDF zum Ausdrucken bereit – als Jahresübersicht auf einer Seite oder nach Monaten. Feiertage gibt es zusätzlich als ICS-Datei.