Kalender für das ganze Jahr 2018 in Berlin — alle 12 Monate, gesetzliche Feiertage, Kalenderwochen und Arbeitstage. Monat anklicken für Details und PDF zum Ausdrucken.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feiertage 2018 in Berlin
| Feiertag | Datum | Wochentag |
|---|---|---|
| Neujahr | 1. Januar 2018 | Montag |
| Karfreitag | 30. März 2018 | Freitag |
| Ostermontag | 2. April 2018 | Montag |
| Tag der Arbeit | 1. Mai 2018 | Dienstag |
| Christi Himmelfahrt | 10. Mai 2018 | Donnerstag |
| Pfingstmontag | 21. Mai 2018 | Montag |
| Tag der Deutschen Einheit | 3. Oktober 2018 | Mittwoch |
| 1. Weihnachtsfeiertag | 25. Dezember 2018 | Dienstag |
| 2. Weihnachtsfeiertag | 26. Dezember 2018 | Mittwoch |
Kalender 2018 nach Bundesland
Kalender 2018 für Berlin im Überblick
Das Jahr 2018 hat 365 Tage und verteilt sich auf 52 Kalenderwochen. 2018 ist kein Schaltjahr – der Februar hat 28 Tage. Der Kalender oben zeigt alle zwölf Monate mit gesetzlichen Feiertagen (grün), Wochenenden und – bei Auswahl eines Bundeslandes – den Schulferien. Jeder Monat lässt sich anklicken; dort finden Sie den Monatskalender mit Kalenderwochen und einen Druck-PDF.
Neujahr fällt 2018 auf einen Montag, der 1. Weihnachtsfeiertag auf einen Dienstag. Diese Wochentage bestimmen, wo sich Brückentage und lange Wochenenden lohnen.
Feiertage, Brückentage und Ferien 2018
Bundesweit gelten neun gesetzliche Feiertage einheitlich in allen 16 Bundesländern; je nach Land kommen regionale Feiertage wie Fronleichnam, Reformationstag oder Allerheiligen hinzu. Für Berlin sind 2018 9 Feiertage hinterlegt, woraus sich 252 Arbeitstage ergeben. Mit den passenden Brückentagen lässt sich aus wenigen Urlaubstagen ein langer Zeitraum machen – eine detaillierte Übersicht bietet die Brückentage-Seite.
Kalender 2018 zum Ausdrucken (PDF)
Sie können den Kalender 2018 kostenlos als PDF herunterladen und ausdrucken – wahlweise das ganze Jahr auf einer Seite, einzelne Monate oder eine Feiertagsliste. Die Kalenderwochen sind nach ISO 8601 nummeriert (die Woche beginnt am Montag, die erste Kalenderwoche ist die mit dem ersten Donnerstag des Jahres). Zusätzlich stehen alle Feiertage als ICS-Datei für den Import in Google Kalender, Outlook oder Apple Kalender bereit.
Häufige Fragen
Wie viele Tage hat das Jahr 2018?
2018 hat 365 Tage.
Wie viele Kalenderwochen hat 2018?
2018 hat 52 Kalenderwochen (nach ISO 8601, Wochenbeginn Montag).
Wie viele Feiertage und Arbeitstage hat 2018 in Berlin?
Für Berlin sind 2018 9 gesetzliche Feiertage hinterlegt; daraus ergeben sich 252 Arbeitstage.
Ist 2018 ein Schaltjahr?
Nein, 2018 ist kein Schaltjahr; der Februar hat 28 Tage.
Auf welchen Wochentag fällt Neujahr 2018?
Der 1. Januar 2018 ist ein Montag.
Kann ich den Kalender 2018 kostenlos ausdrucken?
Ja. Der Kalender 2018 steht kostenlos als PDF zum Ausdrucken bereit – als Jahresübersicht auf einer Seite oder nach Monaten. Feiertage gibt es zusätzlich als ICS-Datei.