Kalender für das ganze Jahr 2020 in Berlin — alle 12 Monate, gesetzliche Feiertage, Kalenderwochen und Arbeitstage. Monat anklicken für Details und PDF zum Ausdrucken.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Feiertage 2020 in Berlin
| Feiertag | Datum | Wochentag |
|---|---|---|
| Neujahr | 1. Januar 2020 | Mittwoch |
| Internationaler Frauentag | 8. März 2020 | Sonntag |
| Karfreitag | 10. April 2020 | Freitag |
| Ostermontag | 13. April 2020 | Montag |
| Tag der Arbeit | 1. Mai 2020 | Freitag |
| Christi Himmelfahrt | 21. Mai 2020 | Donnerstag |
| Pfingstmontag | 1. Juni 2020 | Montag |
| Tag der Deutschen Einheit | 3. Oktober 2020 | Samstag |
| 1. Weihnachtsfeiertag | 25. Dezember 2020 | Freitag |
| 2. Weihnachtsfeiertag | 26. Dezember 2020 | Samstag |
Kalender 2020 nach Bundesland
Kalender 2020 für Berlin im Überblick
Das Jahr 2020 hat 366 Tage und verteilt sich auf 53 Kalenderwochen. 2020 ist ein Schaltjahr – der Februar hat 29 Tage. Der Kalender oben zeigt alle zwölf Monate mit gesetzlichen Feiertagen (grün), Wochenenden und – bei Auswahl eines Bundeslandes – den Schulferien. Jeder Monat lässt sich anklicken; dort finden Sie den Monatskalender mit Kalenderwochen und einen Druck-PDF.
Neujahr fällt 2020 auf einen Mittwoch, der 1. Weihnachtsfeiertag auf einen Freitag. Diese Wochentage bestimmen, wo sich Brückentage und lange Wochenenden lohnen.
Feiertage, Brückentage und Ferien 2020
Bundesweit gelten neun gesetzliche Feiertage einheitlich in allen 16 Bundesländern; je nach Land kommen regionale Feiertage wie Fronleichnam, Reformationstag oder Allerheiligen hinzu. Für Berlin sind 2020 7 Feiertage hinterlegt, woraus sich 255 Arbeitstage ergeben. Mit den passenden Brückentagen lässt sich aus wenigen Urlaubstagen ein langer Zeitraum machen – eine detaillierte Übersicht bietet die Brückentage-Seite.
Kalender 2020 zum Ausdrucken (PDF)
Sie können den Kalender 2020 kostenlos als PDF herunterladen und ausdrucken – wahlweise das ganze Jahr auf einer Seite, einzelne Monate oder eine Feiertagsliste. Die Kalenderwochen sind nach ISO 8601 nummeriert (die Woche beginnt am Montag, die erste Kalenderwoche ist die mit dem ersten Donnerstag des Jahres). Zusätzlich stehen alle Feiertage als ICS-Datei für den Import in Google Kalender, Outlook oder Apple Kalender bereit.
Häufige Fragen
Wie viele Tage hat das Jahr 2020?
2020 hat 366 Tage – es ist ein Schaltjahr.
Wie viele Kalenderwochen hat 2020?
2020 hat 53 Kalenderwochen (nach ISO 8601, Wochenbeginn Montag).
Wie viele Feiertage und Arbeitstage hat 2020 in Berlin?
Für Berlin sind 2020 7 gesetzliche Feiertage hinterlegt; daraus ergeben sich 255 Arbeitstage.
Ist 2020 ein Schaltjahr?
Ja, 2020 ist ein Schaltjahr mit 366 Tagen; der Februar hat 29 Tage.
Auf welchen Wochentag fällt Neujahr 2020?
Der 1. Januar 2020 ist ein Mittwoch.
Kann ich den Kalender 2020 kostenlos ausdrucken?
Ja. Der Kalender 2020 steht kostenlos als PDF zum Ausdrucken bereit – als Jahresübersicht auf einer Seite oder nach Monaten. Feiertage gibt es zusätzlich als ICS-Datei.