Mondkalender September 2019
Aussaattage im September 2019: Mondzeichen und Pflanzentag für jeden Tag, dazu zu- und abnehmender Mond. 6 Frucht-, 8 Wurzel-, 8 Blüten- und 8 Blatttage.
Frucht- und Samengemüse
z. B. Tomaten, Bohnen, Erbsen, Kürbis, Getreide
Wurzelgemüse
z. B. Karotten, Kartoffeln, Radieschen, Zwiebeln
Blüh- und Blütenpflanzen
z. B. Blumen, Brokkoli, Blumenkohl, Rosen
Blattgemüse
z. B. Salat, Spinat, Kohl, Kräuter, Rasen
| Tag | Mondzeichen | Pflanzentag | Mond |
|---|---|---|---|
| 1. So | ♎ Waage | Blütetag | zunehmend |
| 2. Mo | ♎ Waage | Blütetag | zunehmend |
| 3. Di | ♏ Skorpion | Blatttag | zunehmend |
| 4. Mi | ♏ Skorpion | Blatttag | zunehmend |
| 5. Do | ♐ Schütze | Fruchttag | zunehmend |
| 6. Fr | ♐ Schütze | Fruchttag | zunehmend |
| 7. Sa | ♑ Steinbock | Wurzeltag | zunehmend |
| 8. So | ♑ Steinbock | Wurzeltag | zunehmend |
| 9. Mo | ♑ Steinbock | Wurzeltag | zunehmend |
| 10. Di | ♒ Wassermann | Blütetag | zunehmend |
| 11. Mi | ♒ Wassermann | Blütetag | zunehmend |
| 12. Do | ♓ Fische | Blatttag | zunehmend |
| 13. Fr | ♓ Fische | Blatttag | zunehmend |
| 14. Sa | ♓ Fische | Blatttag | Voll-/Neumond |
| 15. So | ♈ Widder | Fruchttag | abnehmend |
| 16. Mo | ♈ Widder | Fruchttag | abnehmend |
| 17. Di | ♉ Stier | Wurzeltag | abnehmend |
| 18. Mi | ♉ Stier | Wurzeltag | abnehmend |
| 19. Do | ♉ Stier | Wurzeltag | abnehmend |
| 20. Fr | ♊ Zwillinge | Blütetag | abnehmend |
| 21. Sa | ♊ Zwillinge | Blütetag | abnehmend |
| 22. So | ♋ Krebs | Blatttag | abnehmend |
| 23. Mo | ♋ Krebs | Blatttag | abnehmend |
| 24. Di | ♌ Löwe | Fruchttag | abnehmend |
| 25. Mi | ♌ Löwe | Fruchttag | abnehmend |
| 26. Do | ♍ Jungfrau | Wurzeltag | abnehmend |
| 27. Fr | ♍ Jungfrau | Wurzeltag | abnehmend |
| 28. Sa | ♎ Waage | Blütetag | abnehmend |
| 29. So | ♎ Waage | Blütetag | Voll-/Neumond |
| 30. Mo | ♏ Skorpion | Blatttag | zunehmend |
Aussaatkalender September 2019
Die Tabelle zeigt für jeden Tag im September 2019, in welchem Tierkreiszeichen der Mond steht und welcher Pflanzentag sich daraus ergibt: Frucht-, Wurzel-, Blüten- oder Blatttag. So lässt sich planen, wann nach überlieferter Regel Fruchtgemüse, Wurzelgemüse, Blühpflanzen oder Blattgemüse gesät, gepflegt und geerntet werden. Die Angaben folgen dem Mondlauf und sind astronomisch berechnet; die gärtnerische Deutung ist überliefertes Brauchtum ohne wissenschaftlichen Wirknachweis.
Häufige Fragen
Welche Aussaattage gibt es im September 2019?
Im September 2019 gibt es 6 Frucht-, 8 Wurzel-, 8 Blüten- und 8 Blatttage – je nachdem, in welchem Tierkreiszeichen der Mond steht.
Sind Mondkalender wissenschaftlich belegt?
Nein. Das Gärtnern nach dem Mond ist überliefertes Brauchtum. Kontrollierte Studien konnten keinen belastbaren Effekt nachweisen. Viele nutzen den Kalender dennoch als Orientierung und Rhythmus.