Sonnenaufgang & Sonnenuntergang
Tagesgenaue Zeiten für Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Tageslänge. Wählen Sie eine Stadt und blättern Sie durch die Monate.
Juli 2026
| Tag | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. (Mi) | 04:47 | 21:32 | 16 Std. 45 Min. |
| 2. (Do) | 04:48 | 21:32 | 16 Std. 44 Min. |
| 3. (Fr) | 04:49 | 21:31 | 16 Std. 42 Min. |
| 4. (Sa) | 04:50 | 21:31 | 16 Std. 41 Min. |
| 5. (So) | 04:50 | 21:30 | 16 Std. 40 Min. |
| 6. (Mo) | 04:51 | 21:30 | 16 Std. 38 Min. |
| 7. (Di) | 04:52 | 21:29 | 16 Std. 37 Min. |
| 8. (Mi) | 04:53 | 21:28 | 16 Std. 35 Min. |
| 9. (Do) | 04:54 | 21:27 | 16 Std. 33 Min. |
| 10. (Fr) | 04:55 | 21:27 | 16 Std. 31 Min. |
| 11. (Sa) | 04:56 | 21:26 | 16 Std. 29 Min. |
| 12. (So) | 04:57 | 21:25 | 16 Std. 27 Min. |
| 13. (Mo) | 04:59 | 21:24 | 16 Std. 25 Min. |
| 14. (Di) | 05:00 | 21:23 | 16 Std. 23 Min. |
| 15. (Mi) | 05:01 | 21:22 | 16 Std. 21 Min. |
| 16. (Do) | 05:02 | 21:21 | 16 Std. 19 Min. |
| 17. (Fr) | 05:04 | 21:20 | 16 Std. 16 Min. |
| 18. (Sa) | 05:05 | 21:19 | 16 Std. 14 Min. |
| 19. (So) | 05:06 | 21:17 | 16 Std. 11 Min. |
| 20. (Mo) | 05:08 | 21:16 | 16 Std. 8 Min. |
| 21. (Di) | 05:09 | 21:15 | 16 Std. 6 Min. |
| 22. (Mi) | 05:10 | 21:13 | 16 Std. 3 Min. |
| 23. (Do) | 05:12 | 21:12 | 16 Std. 0 Min. |
| 24. (Fr) | 05:13 | 21:11 | 15 Std. 57 Min. |
| 25. (Sa) | 05:15 | 21:09 | 15 Std. 54 Min. |
| 26. (So) | 05:16 | 21:08 | 15 Std. 51 Min. |
| 27. (Mo) | 05:18 | 21:06 | 15 Std. 48 Min. |
| 28. (Di) | 05:19 | 21:05 | 15 Std. 45 Min. |
| 29. (Mi) | 05:21 | 21:03 | 15 Std. 42 Min. |
| 30. (Do) | 05:22 | 21:01 | 15 Std. 39 Min. |
| 31. (Fr) | 05:24 | 21:00 | 15 Std. 36 Min. |
Zeiten in Europe/Berlin (MEZ/MESZ). Berechnung nach dem NOAA-Sonnenstandsalgorithmus.