Mondphasen 1958
Alle Mondphasen 1958 mit genauer Uhrzeit für Deutschland, Sternzeichen des Mondes und Blue-Moon-Kennzeichnung.
| Phase | Datum | Uhrzeit | Sternzeichen |
|---|---|---|---|
| 🌕Vollmond | 5. Januar 1958 (Sonntag) | 21:09 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌗Letztes Viertel | 12. Januar 1958 (Sonntag) | 15:00 Uhr | ♎ Waage |
| 🌑Neumond | 19. Januar 1958 (Sonntag) | 23:07 Uhr | ♑ Steinbock |
| 🌓Erstes Viertel | 28. Januar 1958 (Dienstag) | 03:15 Uhr | ♉ Stier |
| 🌕Vollmond | 4. Februar 1958 (Dienstag) | 09:05 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌗Letztes Viertel | 11. Februar 1958 (Dienstag) | 00:33 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌑Neumond | 18. Februar 1958 (Dienstag) | 16:37 Uhr | ♒ Wassermann |
| 🌓Erstes Viertel | 26. Februar 1958 (Mittwoch) | 21:51 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌕Vollmond | 5. März 1958 (Mittwoch) | 19:27 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌗Letztes Viertel | 12. März 1958 (Mittwoch) | 11:47 Uhr | ♐ Schütze |
| 🌑Neumond | 20. März 1958 (Donnerstag) | 10:49 Uhr | ♓ Fische |
| 🌓Erstes Viertel | 28. März 1958 (Freitag) | 12:18 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌕Vollmond | 4. April 1958 (Freitag) | 04:43 Uhr | ♎ Waage |
| 🌗Letztes Viertel | 11. April 1958 (Freitag) | 00:49 Uhr | ♑ Steinbock |
| 🌑Neumond | 19. April 1958 (Samstag) | 04:23 Uhr | ♈ Widder |
| 🌓Erstes Viertel | 26. April 1958 (Samstag) | 22:35 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌕Vollmond | 3. Mai 1958 (Samstag) | 13:20 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌗Letztes Viertel | 10. Mai 1958 (Samstag) | 15:37 Uhr | ♒ Wassermann |
| 🌑Neumond | 18. Mai 1958 (Sonntag) | 19:59 Uhr | ♉ Stier |
| 🌓Erstes Viertel | 26. Mai 1958 (Montag) | 05:37 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌕Vollmond | 1. Juni 1958 (Sonntag) | 21:52 Uhr | ♐ Schütze |
| 🌗Letztes Viertel | 9. Juni 1958 (Montag) | 07:58 Uhr | ♓ Fische |
| 🌑Neumond | 17. Juni 1958 (Dienstag) | 08:58 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌓Erstes Viertel | 24. Juni 1958 (Dienstag) | 10:44 Uhr | ♎ Waage |
| 🌕Vollmond | 1. Juli 1958 (Dienstag) | 07:02 Uhr | ♑ Steinbock |
| 🌗Letztes Viertel | 9. Juli 1958 (Mittwoch) | 01:20 Uhr | ♈ Widder |
| 🌑Neumond | 16. Juli 1958 (Mittwoch) | 19:32 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌓Erstes Viertel | 23. Juli 1958 (Mittwoch) | 15:19 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌕VollmondBlue Moon | 30. Juli 1958 (Mittwoch) | 17:45 Uhr | ♒ Wassermann |
| 🌗Letztes Viertel | 7. August 1958 (Donnerstag) | 18:48 Uhr | ♉ Stier |
| 🌑Neumond | 15. August 1958 (Freitag) | 04:32 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌓Erstes Viertel | 21. August 1958 (Donnerstag) | 20:44 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌕Vollmond | 29. August 1958 (Freitag) | 06:52 Uhr | ♓ Fische |
| 🌗Letztes Viertel | 6. September 1958 (Samstag) | 11:23 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌑Neumond | 13. September 1958 (Samstag) | 13:01 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌓Erstes Viertel | 20. September 1958 (Samstag) | 04:17 Uhr | ♐ Schütze |
| 🌕Vollmond | 27. September 1958 (Samstag) | 22:43 Uhr | ♈ Widder |
| 🌗Letztes Viertel | 6. Oktober 1958 (Montag) | 02:19 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌑Neumond | 12. Oktober 1958 (Sonntag) | 21:51 Uhr | ♎ Waage |
| 🌓Erstes Viertel | 19. Oktober 1958 (Sonntag) | 15:06 Uhr | ♑ Steinbock |
| 🌕Vollmond | 27. Oktober 1958 (Montag) | 16:41 Uhr | ♉ Stier |
| 🌗Letztes Viertel | 4. November 1958 (Dienstag) | 15:18 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌑Neumond | 11. November 1958 (Dienstag) | 07:33 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌓Erstes Viertel | 18. November 1958 (Dienstag) | 05:58 Uhr | ♒ Wassermann |
| 🌕Vollmond | 26. November 1958 (Mittwoch) | 11:17 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌗Letztes Viertel | 4. Dezember 1958 (Donnerstag) | 02:23 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌑Neumond | 10. Dezember 1958 (Mittwoch) | 18:22 Uhr | ♐ Schütze |
| 🌓Erstes Viertel | 18. Dezember 1958 (Donnerstag) | 00:52 Uhr | ♓ Fische |
| 🌕Vollmond | 26. Dezember 1958 (Freitag) | 04:54 Uhr | ♋ Krebs |
Alle Uhrzeiten in mitteleuropäischer Zeit (Europe/Berlin), inkl. Sommerzeit. Berechnung nach Meeus.
Die vier Mondphasen im Überblick
Der Mond durchläuft in rund 29,5 Tagen (einem synodischen Monat) vier Hauptphasen: Bei Neumond steht er zwischen Erde und Sonne und ist unsichtbar. Beim Ersten Viertel (zunehmender Halbmond) ist die rechte Hälfte beleuchtet. Beim Vollmond ist die gesamte zugewandte Seite hell. Beim Letzten Viertel (abnehmender Halbmond) leuchtet die linke Hälfte, bevor der Mond zum nächsten Neumond zurückkehrt.
1958 listen wir jede dieser Phasen mit Datum, exakter Uhrzeit (Europe/Berlin) und dem Sternzeichen, in dem der Mond steht. Insgesamt gibt es 1958 13 Vollmonde und 12 Neumonde.
Zunehmender und abnehmender Mond
Zwischen Neumond und Vollmond nimmt der Mond zu – die beleuchtete Fläche wächst von rechts. Zwischen Vollmond und Neumond nimmt er ab. Eine einfache Merkregel für die Nordhalbkugel: Bildet die Sichel ein „a“ (Bogen nach links offen), ist der Mond abnehmend; ähnelt sie einem „z“ bzw. dem Bauch eines „D“, ist er zunehmend.
Wie genau sind die Termine?
Alle Zeitpunkte sind nach dem astronomischen Algorithmus von Jean Meeus berechnet und auf etwa eine Minute genau. Die Uhrzeiten gelten für Deutschland und stellen automatisch zwischen Winter- und Sommerzeit um, sodass Sie den Mondkalender 1958 ohne Umrechnen nutzen können.
Häufige Fragen
Wie viele Vollmonde und Neumonde gibt es 1958?
1958 gibt es 13 Vollmonde und 12 Neumonde.
Welche vier Mondphasen gibt es?
Neumond, zunehmender Halbmond (Erstes Viertel), Vollmond und abnehmender Halbmond (Letztes Viertel). Ein vollständiger Zyklus dauert rund 29,5 Tage.
Woran erkenne ich, ob der Mond zu- oder abnimmt?
Auf der Nordhalbkugel gilt: Ist die rechte Seite beleuchtet, nimmt der Mond zu; ist die linke Seite beleuchtet, nimmt er ab.
In welcher Zeitzone gelten die Uhrzeiten?
Alle Uhrzeiten gelten für Deutschland (Europe/Berlin) inklusive automatischer Sommerzeit-Umstellung.
Gibt es 1958 einen Blue Moon?
Ja, 1958 fällt im Juli ein zweiter Vollmond in denselben Kalendermonat – ein sogenannter Blue Moon.