Mondphasen 2015
Alle Mondphasen 2015 mit genauer Uhrzeit für Deutschland, Sternzeichen des Mondes und Blue-Moon-Kennzeichnung.
| Phase | Datum | Uhrzeit | Sternzeichen |
|---|---|---|---|
| 🌕Vollmond | 5. Januar 2015 (Montag) | 05:52 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌗Letztes Viertel | 13. Januar 2015 (Dienstag) | 10:46 Uhr | ♎ Waage |
| 🌑Neumond | 20. Januar 2015 (Dienstag) | 14:13 Uhr | ♒ Wassermann |
| 🌓Erstes Viertel | 27. Januar 2015 (Dienstag) | 05:48 Uhr | ♉ Stier |
| 🌕Vollmond | 4. Februar 2015 (Mittwoch) | 00:08 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌗Letztes Viertel | 12. Februar 2015 (Donnerstag) | 04:50 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌑Neumond | 19. Februar 2015 (Donnerstag) | 00:47 Uhr | ♓ Fische |
| 🌓Erstes Viertel | 25. Februar 2015 (Mittwoch) | 18:14 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌕Vollmond | 5. März 2015 (Donnerstag) | 19:04 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌗Letztes Viertel | 13. März 2015 (Freitag) | 18:48 Uhr | ♐ Schütze |
| 🌑Neumond | 20. März 2015 (Freitag) | 10:36 Uhr | ♓ Fische |
| 🌓Erstes Viertel | 27. März 2015 (Freitag) | 08:42 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌕Vollmond | 4. April 2015 (Samstag) | 14:05 Uhr | ♎ Waage |
| 🌗Letztes Viertel | 12. April 2015 (Sonntag) | 05:44 Uhr | ♑ Steinbock |
| 🌑Neumond | 18. April 2015 (Samstag) | 20:56 Uhr | ♈ Widder |
| 🌓Erstes Viertel | 26. April 2015 (Sonntag) | 01:55 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌕Vollmond | 4. Mai 2015 (Montag) | 05:42 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌗Letztes Viertel | 11. Mai 2015 (Montag) | 12:36 Uhr | ♒ Wassermann |
| 🌑Neumond | 18. Mai 2015 (Montag) | 06:13 Uhr | ♉ Stier |
| 🌓Erstes Viertel | 25. Mai 2015 (Montag) | 19:19 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌕Vollmond | 2. Juni 2015 (Dienstag) | 18:20 Uhr | ♐ Schütze |
| 🌗Letztes Viertel | 9. Juni 2015 (Dienstag) | 17:41 Uhr | ♓ Fische |
| 🌑Neumond | 16. Juni 2015 (Dienstag) | 16:05 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌓Erstes Viertel | 24. Juni 2015 (Mittwoch) | 13:02 Uhr | ♎ Waage |
| 🌕Vollmond | 2. Juli 2015 (Donnerstag) | 04:21 Uhr | ♑ Steinbock |
| 🌗Letztes Viertel | 8. Juli 2015 (Mittwoch) | 22:23 Uhr | ♈ Widder |
| 🌑Neumond | 16. Juli 2015 (Donnerstag) | 03:24 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌓Erstes Viertel | 24. Juli 2015 (Freitag) | 06:04 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌕VollmondBlue Moon | 31. Juli 2015 (Freitag) | 12:44 Uhr | ♒ Wassermann |
| 🌗Letztes Viertel | 7. August 2015 (Freitag) | 04:02 Uhr | ♉ Stier |
| 🌑Neumond | 14. August 2015 (Freitag) | 16:53 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌓Erstes Viertel | 22. August 2015 (Samstag) | 21:31 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌕Vollmond | 29. August 2015 (Samstag) | 20:36 Uhr | ♓ Fische |
| 🌗Letztes Viertel | 5. September 2015 (Samstag) | 11:54 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌑Neumond | 13. September 2015 (Sonntag) | 08:41 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌓Erstes Viertel | 21. September 2015 (Montag) | 10:59 Uhr | ♐ Schütze |
| 🌕Vollmond | 28. September 2015 (Montag) | 04:51 Uhr | ♈ Widder |
| 🌗Letztes Viertel | 4. Oktober 2015 (Sonntag) | 23:06 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌑Neumond | 13. Oktober 2015 (Dienstag) | 02:05 Uhr | ♎ Waage |
| 🌓Erstes Viertel | 20. Oktober 2015 (Dienstag) | 22:31 Uhr | ♑ Steinbock |
| 🌕Vollmond | 27. Oktober 2015 (Dienstag) | 13:05 Uhr | ♉ Stier |
| 🌗Letztes Viertel | 3. November 2015 (Dienstag) | 13:23 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌑Neumond | 11. November 2015 (Mittwoch) | 18:47 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌓Erstes Viertel | 19. November 2015 (Donnerstag) | 07:27 Uhr | ♒ Wassermann |
| 🌕Vollmond | 25. November 2015 (Mittwoch) | 23:43 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌗Letztes Viertel | 3. Dezember 2015 (Donnerstag) | 08:40 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌑Neumond | 11. Dezember 2015 (Freitag) | 11:29 Uhr | ♐ Schütze |
| 🌓Erstes Viertel | 18. Dezember 2015 (Freitag) | 16:14 Uhr | ♓ Fische |
| 🌕Vollmond | 25. Dezember 2015 (Freitag) | 12:10 Uhr | ♋ Krebs |
Alle Uhrzeiten in mitteleuropäischer Zeit (Europe/Berlin), inkl. Sommerzeit. Berechnung nach Meeus.