Mondphasen 2017
Alle Mondphasen 2017 mit genauer Uhrzeit für Deutschland, Sternzeichen des Mondes und Blue-Moon-Kennzeichnung.
| Phase | Datum | Uhrzeit | Sternzeichen |
|---|---|---|---|
| 🌓Erstes Viertel | 5. Januar 2017 (Donnerstag) | 20:46 Uhr | ♈ Widder |
| 🌕Vollmond | 12. Januar 2017 (Donnerstag) | 12:32 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌗Letztes Viertel | 19. Januar 2017 (Donnerstag) | 23:13 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌑Neumond | 28. Januar 2017 (Samstag) | 01:07 Uhr | ♒ Wassermann |
| 🌓Erstes Viertel | 4. Februar 2017 (Samstag) | 05:18 Uhr | ♉ Stier |
| 🌕Vollmond | 11. Februar 2017 (Samstag) | 01:30 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌗Letztes Viertel | 18. Februar 2017 (Samstag) | 20:33 Uhr | ♐ Schütze |
| 🌑Neumond | 26. Februar 2017 (Sonntag) | 15:58 Uhr | ♓ Fische |
| 🌓Erstes Viertel | 5. März 2017 (Sonntag) | 12:32 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌕Vollmond | 12. März 2017 (Sonntag) | 15:51 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌗Letztes Viertel | 20. März 2017 (Montag) | 16:58 Uhr | ♑ Steinbock |
| 🌑Neumond | 28. März 2017 (Dienstag) | 04:57 Uhr | ♈ Widder |
| 🌓Erstes Viertel | 3. April 2017 (Montag) | 20:39 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌕Vollmond | 11. April 2017 (Dienstag) | 08:06 Uhr | ♎ Waage |
| 🌗Letztes Viertel | 19. April 2017 (Mittwoch) | 11:56 Uhr | ♑ Steinbock |
| 🌑Neumond | 26. April 2017 (Mittwoch) | 14:16 Uhr | ♉ Stier |
| 🌓Erstes Viertel | 3. Mai 2017 (Mittwoch) | 04:46 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌕Vollmond | 10. Mai 2017 (Mittwoch) | 23:41 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌗Letztes Viertel | 19. Mai 2017 (Freitag) | 02:32 Uhr | ♒ Wassermann |
| 🌑Neumond | 25. Mai 2017 (Donnerstag) | 21:44 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌓Erstes Viertel | 1. Juni 2017 (Donnerstag) | 14:42 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌕Vollmond | 9. Juni 2017 (Freitag) | 15:09 Uhr | ♐ Schütze |
| 🌗Letztes Viertel | 17. Juni 2017 (Samstag) | 13:32 Uhr | ♓ Fische |
| 🌑Neumond | 24. Juni 2017 (Samstag) | 04:30 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌓Erstes Viertel | 1. Juli 2017 (Samstag) | 02:51 Uhr | ♎ Waage |
| 🌕Vollmond | 9. Juli 2017 (Sonntag) | 06:07 Uhr | ♑ Steinbock |
| 🌗Letztes Viertel | 16. Juli 2017 (Sonntag) | 21:25 Uhr | ♈ Widder |
| 🌑Neumond | 23. Juli 2017 (Sonntag) | 11:45 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌓Erstes Viertel | 30. Juli 2017 (Sonntag) | 17:23 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌕Vollmond | 7. August 2017 (Montag) | 20:12 Uhr | ♒ Wassermann |
| 🌗Letztes Viertel | 15. August 2017 (Dienstag) | 03:15 Uhr | ♉ Stier |
| 🌑Neumond | 21. August 2017 (Montag) | 20:30 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌓Erstes Viertel | 29. August 2017 (Dienstag) | 10:13 Uhr | ♐ Schütze |
| 🌕Vollmond | 6. September 2017 (Mittwoch) | 09:05 Uhr | ♓ Fische |
| 🌗Letztes Viertel | 13. September 2017 (Mittwoch) | 08:24 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌑Neumond | 20. September 2017 (Mittwoch) | 07:29 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌓Erstes Viertel | 28. September 2017 (Donnerstag) | 04:53 Uhr | ♑ Steinbock |
| 🌕Vollmond | 5. Oktober 2017 (Donnerstag) | 20:42 Uhr | ♈ Widder |
| 🌗Letztes Viertel | 12. Oktober 2017 (Donnerstag) | 14:25 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌑Neumond | 19. Oktober 2017 (Donnerstag) | 21:12 Uhr | ♎ Waage |
| 🌓Erstes Viertel | 28. Oktober 2017 (Samstag) | 00:22 Uhr | ♒ Wassermann |
| 🌕Vollmond | 4. November 2017 (Samstag) | 06:24 Uhr | ♉ Stier |
| 🌗Letztes Viertel | 10. November 2017 (Freitag) | 21:36 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌑Neumond | 18. November 2017 (Samstag) | 12:42 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌓Erstes Viertel | 26. November 2017 (Sonntag) | 18:02 Uhr | ♓ Fische |
| 🌕Vollmond | 3. Dezember 2017 (Sonntag) | 16:48 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌗Letztes Viertel | 10. Dezember 2017 (Sonntag) | 08:51 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌑Neumond | 18. Dezember 2017 (Montag) | 07:30 Uhr | ♐ Schütze |
| 🌓Erstes Viertel | 26. Dezember 2017 (Dienstag) | 10:20 Uhr | ♈ Widder |
Alle Uhrzeiten in mitteleuropäischer Zeit (Europe/Berlin), inkl. Sommerzeit. Berechnung nach Meeus.