Mondphasen 2018
Alle Mondphasen 2018 mit genauer Uhrzeit für Deutschland, Sternzeichen des Mondes und Blue-Moon-Kennzeichnung.
| Phase | Datum | Uhrzeit | Sternzeichen |
|---|---|---|---|
| 🌕Vollmond | 2. Januar 2018 (Dienstag) | 03:23 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌗Letztes Viertel | 8. Januar 2018 (Montag) | 23:25 Uhr | ♎ Waage |
| 🌑Neumond | 17. Januar 2018 (Mittwoch) | 03:17 Uhr | ♑ Steinbock |
| 🌓Erstes Viertel | 24. Januar 2018 (Mittwoch) | 23:20 Uhr | ♉ Stier |
| 🌕VollmondBlue Moon | 31. Januar 2018 (Mittwoch) | 14:25 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌗Letztes Viertel | 7. Februar 2018 (Mittwoch) | 16:54 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌑Neumond | 15. Februar 2018 (Donnerstag) | 22:05 Uhr | ♒ Wassermann |
| 🌓Erstes Viertel | 23. Februar 2018 (Freitag) | 09:09 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌕Vollmond | 2. März 2018 (Freitag) | 01:49 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌗Letztes Viertel | 9. März 2018 (Freitag) | 12:19 Uhr | ♐ Schütze |
| 🌑Neumond | 17. März 2018 (Samstag) | 14:11 Uhr | ♓ Fische |
| 🌓Erstes Viertel | 24. März 2018 (Samstag) | 16:35 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌕VollmondBlue Moon | 31. März 2018 (Samstag) | 14:34 Uhr | ♎ Waage |
| 🌗Letztes Viertel | 8. April 2018 (Sonntag) | 09:17 Uhr | ♑ Steinbock |
| 🌑Neumond | 16. April 2018 (Montag) | 03:57 Uhr | ♈ Widder |
| 🌓Erstes Viertel | 22. April 2018 (Sonntag) | 23:45 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌕Vollmond | 30. April 2018 (Montag) | 02:56 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌗Letztes Viertel | 8. Mai 2018 (Dienstag) | 04:08 Uhr | ♒ Wassermann |
| 🌑Neumond | 15. Mai 2018 (Dienstag) | 13:47 Uhr | ♉ Stier |
| 🌓Erstes Viertel | 22. Mai 2018 (Dienstag) | 05:49 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌕Vollmond | 29. Mai 2018 (Dienstag) | 16:18 Uhr | ♐ Schütze |
| 🌗Letztes Viertel | 6. Juni 2018 (Mittwoch) | 20:31 Uhr | ♓ Fische |
| 🌑Neumond | 13. Juni 2018 (Mittwoch) | 21:43 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌓Erstes Viertel | 20. Juni 2018 (Mittwoch) | 12:50 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌕Vollmond | 28. Juni 2018 (Donnerstag) | 06:52 Uhr | ♑ Steinbock |
| 🌗Letztes Viertel | 6. Juli 2018 (Freitag) | 09:50 Uhr | ♈ Widder |
| 🌑Neumond | 13. Juli 2018 (Freitag) | 04:47 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌓Erstes Viertel | 19. Juli 2018 (Donnerstag) | 21:52 Uhr | ♎ Waage |
| 🌕Vollmond | 27. Juli 2018 (Freitag) | 22:20 Uhr | ♒ Wassermann |
| 🌗Letztes Viertel | 4. August 2018 (Samstag) | 20:18 Uhr | ♉ Stier |
| 🌑Neumond | 11. August 2018 (Samstag) | 11:57 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌓Erstes Viertel | 18. August 2018 (Samstag) | 09:48 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌕Vollmond | 26. August 2018 (Sonntag) | 13:57 Uhr | ♓ Fische |
| 🌗Letztes Viertel | 3. September 2018 (Montag) | 04:37 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌑Neumond | 9. September 2018 (Sonntag) | 20:01 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌓Erstes Viertel | 17. September 2018 (Montag) | 01:15 Uhr | ♐ Schütze |
| 🌕Vollmond | 25. September 2018 (Dienstag) | 04:54 Uhr | ♈ Widder |
| 🌗Letztes Viertel | 2. Oktober 2018 (Dienstag) | 11:45 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌑Neumond | 9. Oktober 2018 (Dienstag) | 05:46 Uhr | ♎ Waage |
| 🌓Erstes Viertel | 16. Oktober 2018 (Dienstag) | 20:01 Uhr | ♑ Steinbock |
| 🌕Vollmond | 24. Oktober 2018 (Mittwoch) | 18:47 Uhr | ♉ Stier |
| 🌗Letztes Viertel | 31. Oktober 2018 (Mittwoch) | 17:40 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌑Neumond | 7. November 2018 (Mittwoch) | 17:02 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌓Erstes Viertel | 15. November 2018 (Donnerstag) | 15:54 Uhr | ♒ Wassermann |
| 🌕Vollmond | 23. November 2018 (Freitag) | 06:41 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌗Letztes Viertel | 30. November 2018 (Freitag) | 01:18 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌑Neumond | 7. Dezember 2018 (Freitag) | 08:20 Uhr | ♐ Schütze |
| 🌓Erstes Viertel | 15. Dezember 2018 (Samstag) | 12:49 Uhr | ♓ Fische |
| 🌕Vollmond | 22. Dezember 2018 (Samstag) | 18:49 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌗Letztes Viertel | 29. Dezember 2018 (Samstag) | 10:34 Uhr | ♎ Waage |
Alle Uhrzeiten in mitteleuropäischer Zeit (Europe/Berlin), inkl. Sommerzeit. Berechnung nach Meeus.