Mondphasen 2020
Alle Mondphasen 2020 mit genauer Uhrzeit für Deutschland, Sternzeichen des Mondes und Blue-Moon-Kennzeichnung.
| Phase | Datum | Uhrzeit | Sternzeichen |
|---|---|---|---|
| 🌓Erstes Viertel | 3. Januar 2020 (Freitag) | 05:45 Uhr | ♈ Widder |
| 🌕Vollmond | 10. Januar 2020 (Freitag) | 20:22 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌗Letztes Viertel | 17. Januar 2020 (Freitag) | 13:58 Uhr | ♎ Waage |
| 🌑Neumond | 24. Januar 2020 (Freitag) | 22:42 Uhr | ♒ Wassermann |
| 🌓Erstes Viertel | 2. Februar 2020 (Sonntag) | 02:41 Uhr | ♉ Stier |
| 🌕Vollmond | 9. Februar 2020 (Sonntag) | 08:33 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌗Letztes Viertel | 15. Februar 2020 (Samstag) | 23:17 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌑Neumond | 23. Februar 2020 (Sonntag) | 16:31 Uhr | ♓ Fische |
| 🌓Erstes Viertel | 2. März 2020 (Montag) | 20:57 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌕Vollmond | 9. März 2020 (Montag) | 18:47 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌗Letztes Viertel | 16. März 2020 (Montag) | 10:34 Uhr | ♐ Schütze |
| 🌑Neumond | 24. März 2020 (Dienstag) | 10:28 Uhr | ♈ Widder |
| 🌓Erstes Viertel | 1. April 2020 (Mittwoch) | 12:21 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌕Vollmond | 8. April 2020 (Mittwoch) | 04:33 Uhr | ♎ Waage |
| 🌗Letztes Viertel | 15. April 2020 (Mittwoch) | 00:56 Uhr | ♑ Steinbock |
| 🌑Neumond | 23. April 2020 (Donnerstag) | 04:25 Uhr | ♉ Stier |
| 🌓Erstes Viertel | 30. April 2020 (Donnerstag) | 22:38 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌕Vollmond | 7. Mai 2020 (Donnerstag) | 12:43 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌗Letztes Viertel | 14. Mai 2020 (Donnerstag) | 16:02 Uhr | ♒ Wassermann |
| 🌑Neumond | 22. Mai 2020 (Freitag) | 19:38 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌓Erstes Viertel | 30. Mai 2020 (Samstag) | 05:29 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌕Vollmond | 5. Juni 2020 (Freitag) | 21:10 Uhr | ♐ Schütze |
| 🌗Letztes Viertel | 13. Juni 2020 (Samstag) | 08:23 Uhr | ♓ Fische |
| 🌑Neumond | 21. Juni 2020 (Sonntag) | 08:41 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌓Erstes Viertel | 28. Juni 2020 (Sonntag) | 10:15 Uhr | ♎ Waage |
| 🌕Vollmond | 5. Juli 2020 (Sonntag) | 06:42 Uhr | ♑ Steinbock |
| 🌗Letztes Viertel | 13. Juli 2020 (Montag) | 01:28 Uhr | ♈ Widder |
| 🌑Neumond | 20. Juli 2020 (Montag) | 19:32 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌓Erstes Viertel | 27. Juli 2020 (Montag) | 14:32 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌕Vollmond | 3. August 2020 (Montag) | 17:57 Uhr | ♒ Wassermann |
| 🌗Letztes Viertel | 11. August 2020 (Dienstag) | 18:44 Uhr | ♉ Stier |
| 🌑Neumond | 19. August 2020 (Mittwoch) | 04:41 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌓Erstes Viertel | 25. August 2020 (Dienstag) | 19:57 Uhr | ♐ Schütze |
| 🌕Vollmond | 2. September 2020 (Mittwoch) | 07:21 Uhr | ♓ Fische |
| 🌗Letztes Viertel | 10. September 2020 (Donnerstag) | 11:25 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌑Neumond | 17. September 2020 (Donnerstag) | 12:59 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌓Erstes Viertel | 24. September 2020 (Donnerstag) | 03:54 Uhr | ♑ Steinbock |
| 🌕Vollmond | 1. Oktober 2020 (Donnerstag) | 23:05 Uhr | ♈ Widder |
| 🌗Letztes Viertel | 10. Oktober 2020 (Samstag) | 02:39 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌑Neumond | 16. Oktober 2020 (Freitag) | 21:30 Uhr | ♎ Waage |
| 🌓Erstes Viertel | 23. Oktober 2020 (Freitag) | 15:22 Uhr | ♒ Wassermann |
| 🌕VollmondBlue Moon | 31. Oktober 2020 (Samstag) | 15:50 Uhr | ♉ Stier |
| 🌗Letztes Viertel | 8. November 2020 (Sonntag) | 14:46 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌑Neumond | 15. November 2020 (Sonntag) | 06:07 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌓Erstes Viertel | 22. November 2020 (Sonntag) | 05:45 Uhr | ♓ Fische |
| 🌕Vollmond | 30. November 2020 (Montag) | 10:31 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌗Letztes Viertel | 8. Dezember 2020 (Dienstag) | 01:36 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌑Neumond | 14. Dezember 2020 (Montag) | 17:16 Uhr | ♐ Schütze |
| 🌓Erstes Viertel | 22. Dezember 2020 (Dienstag) | 00:41 Uhr | ♈ Widder |
| 🌕Vollmond | 30. Dezember 2020 (Mittwoch) | 04:29 Uhr | ♋ Krebs |
Alle Uhrzeiten in mitteleuropäischer Zeit (Europe/Berlin), inkl. Sommerzeit. Berechnung nach Meeus.