Mondphasen 2019
Alle Mondphasen 2019 mit genauer Uhrzeit für Deutschland, Sternzeichen des Mondes und Blue-Moon-Kennzeichnung.
| Phase | Datum | Uhrzeit | Sternzeichen |
|---|---|---|---|
| 🌑Neumond | 6. Januar 2019 (Sonntag) | 02:28 Uhr | ♑ Steinbock |
| 🌓Erstes Viertel | 14. Januar 2019 (Montag) | 07:45 Uhr | ♈ Widder |
| 🌕Vollmond | 21. Januar 2019 (Montag) | 06:16 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌗Letztes Viertel | 27. Januar 2019 (Sonntag) | 22:10 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌑Neumond | 4. Februar 2019 (Montag) | 22:03 Uhr | ♒ Wassermann |
| 🌓Erstes Viertel | 12. Februar 2019 (Dienstag) | 23:26 Uhr | ♉ Stier |
| 🌕Vollmond | 19. Februar 2019 (Dienstag) | 16:52 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌗Letztes Viertel | 26. Februar 2019 (Dienstag) | 12:27 Uhr | ♐ Schütze |
| 🌑Neumond | 6. März 2019 (Mittwoch) | 17:03 Uhr | ♓ Fische |
| 🌓Erstes Viertel | 14. März 2019 (Donnerstag) | 11:26 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌕Vollmond | 21. März 2019 (Donnerstag) | 02:40 Uhr | ♎ Waage |
| 🌗Letztes Viertel | 28. März 2019 (Donnerstag) | 05:09 Uhr | ♑ Steinbock |
| 🌑Neumond | 5. April 2019 (Freitag) | 10:50 Uhr | ♈ Widder |
| 🌓Erstes Viertel | 12. April 2019 (Freitag) | 21:05 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌕Vollmond | 19. April 2019 (Freitag) | 13:09 Uhr | ♎ Waage |
| 🌗Letztes Viertel | 27. April 2019 (Samstag) | 00:18 Uhr | ♒ Wassermann |
| 🌑Neumond | 5. Mai 2019 (Sonntag) | 00:45 Uhr | ♉ Stier |
| 🌓Erstes Viertel | 12. Mai 2019 (Sonntag) | 03:12 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌕Vollmond | 18. Mai 2019 (Samstag) | 23:09 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌗Letztes Viertel | 26. Mai 2019 (Sonntag) | 18:33 Uhr | ♓ Fische |
| 🌑Neumond | 3. Juni 2019 (Montag) | 12:01 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌓Erstes Viertel | 10. Juni 2019 (Montag) | 07:59 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌕Vollmond | 17. Juni 2019 (Montag) | 10:29 Uhr | ♐ Schütze |
| 🌗Letztes Viertel | 25. Juni 2019 (Dienstag) | 11:46 Uhr | ♈ Widder |
| 🌑Neumond | 2. Juli 2019 (Dienstag) | 21:16 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌓Erstes Viertel | 9. Juli 2019 (Dienstag) | 12:54 Uhr | ♎ Waage |
| 🌕Vollmond | 16. Juli 2019 (Dienstag) | 23:37 Uhr | ♑ Steinbock |
| 🌗Letztes Viertel | 25. Juli 2019 (Donnerstag) | 03:17 Uhr | ♉ Stier |
| 🌑Neumond | 1. August 2019 (Donnerstag) | 05:11 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌓Erstes Viertel | 7. August 2019 (Mittwoch) | 19:30 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌕Vollmond | 15. August 2019 (Donnerstag) | 14:29 Uhr | ♒ Wassermann |
| 🌗Letztes Viertel | 23. August 2019 (Freitag) | 16:56 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌑Neumond | 30. August 2019 (Freitag) | 12:36 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌓Erstes Viertel | 6. September 2019 (Freitag) | 05:10 Uhr | ♐ Schütze |
| 🌕Vollmond | 14. September 2019 (Samstag) | 06:33 Uhr | ♓ Fische |
| 🌗Letztes Viertel | 22. September 2019 (Sonntag) | 04:40 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌑Neumond | 28. September 2019 (Samstag) | 20:26 Uhr | ♎ Waage |
| 🌓Erstes Viertel | 5. Oktober 2019 (Samstag) | 18:47 Uhr | ♑ Steinbock |
| 🌕Vollmond | 13. Oktober 2019 (Sonntag) | 23:09 Uhr | ♈ Widder |
| 🌗Letztes Viertel | 21. Oktober 2019 (Montag) | 14:39 Uhr | ♋ Krebs |
| 🌑Neumond | 28. Oktober 2019 (Montag) | 04:38 Uhr | ♏ Skorpion |
| 🌓Erstes Viertel | 4. November 2019 (Montag) | 11:23 Uhr | ♒ Wassermann |
| 🌕Vollmond | 12. November 2019 (Dienstag) | 14:36 Uhr | ♉ Stier |
| 🌗Letztes Viertel | 19. November 2019 (Dienstag) | 22:10 Uhr | ♌ Löwe |
| 🌑Neumond | 26. November 2019 (Dienstag) | 16:05 Uhr | ♐ Schütze |
| 🌓Erstes Viertel | 4. Dezember 2019 (Mittwoch) | 07:58 Uhr | ♓ Fische |
| 🌕Vollmond | 12. Dezember 2019 (Donnerstag) | 06:14 Uhr | ♊ Zwillinge |
| 🌗Letztes Viertel | 19. Dezember 2019 (Donnerstag) | 05:57 Uhr | ♍ Jungfrau |
| 🌑Neumond | 26. Dezember 2019 (Donnerstag) | 06:13 Uhr | ♑ Steinbock |
Alle Uhrzeiten in mitteleuropäischer Zeit (Europe/Berlin), inkl. Sommerzeit. Berechnung nach Meeus.